{{domain_names_5_title}}
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 140+ TLDs
{{domain_names_5_content}}
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.computer | €12.46* | €37.89 |
.world | €2.87* | €28.30 |
.works | €3.83* | €29.26 |
.team | €6.23* | €32.14 |
.support | €5.27* | €23.02 |
.social | €7.67* | €33.58 |
.cafe | €9.11* | €35.02 |
.farm | €9.11* | €35.02 |
.wine | €6.23* | €47.01 |
.fitness | €6.23* | €32.14 |
.school | €25.91 | €51.82 |
.recipes | €6.23* | €46.05 |
.productions | €6.23* | €32.14 |
.photos | €3.35* | €21.10 |
.photography | €9.11* | €26.86 |
.marketing | €6.23* | €32.14 |
.media | €5.27* | €31.18 |
.coach | €9.11* | €49.89 |
.capital | €9.11* | €49.89 |
.express | €6.23* | €32.14 |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.computer | €12.46* | €37.89 |
.world | €2.87* | €28.30 |
.works | €3.83* | €29.26 |
.team | €6.23* | €32.14 |
.support | €5.27* | €23.02 |
.social | €7.67* | €33.58 |
.cafe | €9.11* | €35.02 |
.farm | €9.11* | €35.02 |
.wine | €6.23* | €47.01 |
.fitness | €6.23* | €32.14 |
.school | €25.91 | €51.82 |
.recipes | €6.23* | €46.05 |
.productions | €6.23* | €32.14 |
.photos | €3.35* | €21.10 |
.photography | €9.11* | €26.86 |
.marketing | €6.23* | €32.14 |
.media | €5.27* | €31.18 |
.coach | €9.11* | €49.89 |
.capital | €9.11* | €49.89 |
.express | €6.23* | €32.14 |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.computer | yes | yes |
.world | yes | yes |
.works | yes | yes |
.team | yes | yes |
.support | yes | yes |
.social | yes | yes |
.cafe | yes | yes |
.farm | yes | yes |
.wine | yes | yes |
.fitness | yes | yes |
.school | yes | yes |
.recipes | yes | yes |
.productions | yes | yes |
.photos | yes | yes |
.photography | yes | yes |
.marketing | yes | yes |
.media | yes | yes |
.coach | yes | yes |
.capital | yes | yes |
.express | yes | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.computer | €12.46* | €37.89 | €63.32 | €88.75 | €114.18 | €139.61 | €165.04 | €190.47 | €215.90 | €241.33 |
.world | €2.87* | €28.30 | €53.73 | €79.16 | €104.59 | €130.02 | €155.45 | €180.88 | €206.31 | €231.74 |
.works | €3.83* | €29.26 | €54.69 | €80.12 | €105.55 | €130.98 | €156.41 | €181.84 | €207.27 | €232.70 |
.team | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.support | €5.27* | €23.02 | €40.77 | €58.52 | €76.27 | €94.02 | €111.77 | €129.52 | €147.27 | €165.02 |
.social | €7.67* | €33.58 | €59.49 | €85.40 | €111.31 | €137.22 | €163.13 | €189.04 | €214.95 | €240.86 |
.cafe | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.farm | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.wine | €6.23* | €47.01 | €87.79 | €128.57 | €169.35 | €210.13 | €250.91 | €291.69 | €332.47 | €373.25 |
.fitness | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.school | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.recipes | €6.23* | €46.05 | €85.87 | €125.69 | €165.51 | €205.33 | €245.15 | €284.97 | €324.79 | €364.61 |
.productions | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.photos | €3.35* | €21.10 | €38.85 | €56.60 | €74.35 | €92.10 | €109.85 | €127.60 | €145.35 | €163.10 |
.photography | €9.11* | €26.86 | €44.61 | €62.36 | €80.11 | €97.86 | €115.61 | €133.36 | €151.11 | €168.86 |
.marketing | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.media | €5.27* | €31.18 | €57.09 | €83.00 | €108.91 | €134.82 | €160.73 | €186.64 | €212.55 | €238.46 |
.coach | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.capital | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.express | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.events | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.academy | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.cool | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.rocks | €5.27* | €17.26 | €29.25 | €41.24 | €53.23 | €65.22 | €77.21 | €89.20 | €101.19 | €113.18 |
.partners | €12.46* | €53.24 | €94.02 | €134.80 | €175.58 | €216.36 | €257.14 | €297.92 | €338.70 | €379.48 |
.ltd | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.international | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.group | €11.99 | €23.98 | €35.97 | €47.96 | €59.95 | €71.94 | €83.93 | €95.92 | €107.91 | €119.90 |
.foundation | €7.67* | €33.58 | €59.49 | €85.40 | €111.31 | €137.22 | €163.13 | €189.04 | €214.95 | €240.86 |
.enterprises | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.consulting | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.bargains | €9.11* | €34.54 | €59.97 | €85.40 | €110.83 | €136.26 | €161.69 | €187.12 | €212.55 | €237.98 |
.cheap | €6.23* | €31.66 | €57.09 | €82.52 | €107.95 | €133.38 | €158.81 | €184.24 | €209.67 | €235.10 |
.coupons | €9.11* | €48.93 | €88.75 | €128.57 | €168.39 | €208.21 | €248.03 | €287.85 | €327.67 | €367.49 |
.forsale | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.sale | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.plus | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.irish | €6.23* | €20.14 | €34.05 | €47.96 | €61.87 | €75.78 | €89.69 | €103.60 | €117.51 | €131.42 |
.engineering | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.expert | €6.23* | €47.01 | €87.79 | €128.57 | €169.35 | €210.13 | €250.91 | €291.69 | €332.47 | €373.25 |
.money | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.estate | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.properties | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.rentals | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.land | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.repair | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.fyi | €6.23* | €23.98 | €41.73 | €59.48 | €77.23 | €94.98 | €112.73 | €130.48 | €148.23 | €165.98 |
.today | €2.87* | €20.62 | €38.37 | €56.12 | €73.87 | €91.62 | €109.37 | €127.12 | €144.87 | €162.62 |
.zone | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.center | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.technology | €5.27* | €22.54 | €39.81 | €57.08 | €74.35 | €91.62 | €108.89 | €126.16 | €143.43 | €160.70 |
.systems | €5.27* | €22.54 | €39.81 | €57.08 | €74.35 | €91.62 | €108.89 | €126.16 | €143.43 | €160.70 |
.software | €12.46* | €37.89 | €63.32 | €88.75 | €114.18 | €139.61 | €165.04 | €190.47 | €215.90 | €241.33 |
.network | €6.23* | €23.50 | €40.77 | €58.04 | €75.31 | €92.58 | €109.85 | €127.12 | €144.39 | €161.66 |
€2.87* | €20.14 | €37.41 | €54.68 | €71.95 | €89.22 | €106.49 | €123.76 | €141.03 | €158.30 | |
.digital | €2.87* | €31.04 | €59.21 | €87.38 | €115.55 | €143.72 | €171.89 | €200.06 | €228.23 | €256.40 |
.com | €6.91 | €18.74 | €30.57 | €42.40 | €54.23 | €66.06 | €77.89 | €89.72 | €101.55 | €113.38 |
.net | €10.76 | €24.52 | €38.28 | €52.04 | €65.80 | €79.56 | €93.32 | €107.08 | €120.84 | €134.60 |
.org | €10.84 | €25.10 | €39.36 | €53.62 | €67.88 | €82.14 | €96.40 | €110.66 | €124.92 | €139.18 |
.info | €10.87 | €25.16 | €39.45 | €53.74 | €68.03 | €82.32 | €96.61 | €110.90 | €125.19 | €139.48 |
.biz | €10.87 | €25.15 | €39.43 | €53.71 | €67.99 | €82.27 | €96.55 | €110.83 | €125.11 | €139.39 |
.us | €6.91 | €16.74 | €26.57 | €36.40 | €46.23 | €56.06 | €65.89 | €75.72 | €85.55 | €95.38 |
.uk | €6.91 | €15.31 | €23.71 | €32.11 | €40.51 | €48.91 | €57.31 | €65.71 | €74.11 | €82.51 |
.co.uk | €6.91 | €15.31 | €23.71 | €32.11 | €40.51 | €48.91 | €57.31 | €65.71 | €74.11 | €82.51 |
.ie | €21.06 | €42.12 | €63.18 | €84.24 | €105.30 | €126.36 | €147.42 | €168.48 | €189.54 | €210.60 |
.ca | €17.55 | €35.10 | €52.65 | €70.20 | €87.75 | €105.30 | €122.85 | €140.40 | €157.95 | €175.50 |
.eu | €6.91 | €15.80 | €24.69 | €33.58 | €42.47 | €51.36 | €60.25 | €69.14 | €78.03 | €86.92 |
.com.au | €13.34 | €26.68 | €40.02 | €53.36 | €66.70 | - | - | - | - | - |
.site | €23.39 | €51.05 | €78.71 | €106.37 | €134.03 | €161.69 | €189.35 | €217.01 | €244.67 | €272.33 |
.online | €28.78 | €59.70 | €90.62 | €121.54 | €152.46 | €183.38 | €214.30 | €245.22 | €276.14 | €307.06 |
.website | €17.78 | €40.50 | €63.22 | €85.94 | €108.66 | €131.38 | €154.10 | €176.82 | €199.54 | €222.26 |
.space | €17.27 | €38.24 | €59.21 | €80.18 | €101.15 | €122.12 | €143.09 | €164.06 | €185.03 | €206.00 |
.co | €27.66 | €55.32 | €82.98 | €110.64 | €138.30 | - | - | - | - | - |
.ae | €38.53 | €77.06 | €115.59 | €154.12 | €192.65 | - | - | - | - | - |
.qa | €19.46 | €38.92 | €58.38 | €77.84 | €97.30 | - | - | - | - | - |
.co.za | €14.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | €6.91 | €17.73 | €28.55 | €39.37 | €50.19 | - | - | - | - | - |
.me | €17.29 | €34.58 | €51.87 | €69.16 | €86.45 | €103.74 | €121.03 | €138.32 | €155.61 | €172.90 |
.tv | €34.58 | €69.16 | €103.74 | €138.32 | €172.90 | €207.48 | €242.06 | €276.64 | €311.22 | €345.80 |
.xyz | €11.85 | €23.70 | €35.55 | €47.40 | €59.25 | €71.10 | €82.95 | €94.80 | €106.65 | €118.50 |
.top | €13.83 | €27.66 | €41.49 | €55.32 | €69.15 | €82.98 | €96.81 | €110.64 | €124.47 | €138.30 |
.pro | €16.79 | €33.58 | €50.37 | €67.16 | €83.95 | €100.74 | €117.53 | €134.32 | €151.11 | €167.90 |
.tech | €45.86 | €86.46 | €127.06 | €167.66 | €208.26 | €248.86 | €289.46 | €330.06 | €370.66 | €411.26 |
.store | €51.07 | €96.28 | €141.49 | €186.70 | €231.91 | €277.12 | €322.33 | €367.54 | €412.75 | €457.96 |
.company | €8.70 | €17.40 | €26.10 | €34.80 | €43.50 | €52.20 | €60.90 | €69.60 | €78.30 | €87.00 |
.solutions | €3.35* | €22.37 | €41.39 | €60.41 | €79.43 | €98.45 | €117.47 | €136.49 | €155.51 | €174.53 |
.services | €5.27* | €33.04 | €60.81 | €88.58 | €116.35 | €144.12 | €171.89 | €199.66 | €227.43 | €255.20 |
.deals | €27.66 | €55.32 | €82.98 | €110.64 | €138.30 | €165.96 | €193.62 | €221.28 | €248.94 | €276.60 |
.in | €12.84 | €25.68 | €38.52 | €51.36 | €64.20 | €77.04 | €89.88 | €102.72 | €115.56 | €128.40 |
.de | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | €30.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | €13.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | €18.03 | €36.06 | €54.09 | €72.12 | €90.15 | €108.18 | €126.21 | €144.24 | €162.27 | €180.30 |
.no | €13.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | €15.81 | €31.62 | €47.43 | €63.24 | €79.05 | - | - | - | - | - |
.dk | €26.67 | €53.34 | €80.01 | - | €133.35 | - | - | - | - | - |
.co.nz | €19.97 | €39.94 | €59.91 | €79.88 | €99.85 | €119.82 | €139.79 | €159.76 | €179.73 | €199.70 |
.pt | €17.78 | - | €53.34 | - | €88.90 | - | - | - | - | - |
.pl | €27.66 | €55.32 | €82.98 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | €27.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | €51.66* | €118.82 | - | - | €320.30 | - | - | - | - | €656.10 |
.jp | €39.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | €15.81 | €31.62 | €47.43 | €63.24 | €79.05 | €94.86 | €110.67 | €126.48 | €142.29 | €158.10 |
.party | €28.65 | €57.30 | €85.95 | €114.60 | €143.25 | €171.90 | €200.55 | €229.20 | €257.85 | €286.50 |
.fun | €18.71 | €37.16 | €55.61 | €74.06 | €92.51 | €110.96 | €129.41 | €147.86 | €166.31 | €184.76 |
.press | €63.58 | €119.86 | €176.14 | €232.42 | €288.70 | €344.98 | €401.26 | €457.54 | €513.82 | €570.10 |
.news | €5.27* | €26.01 | €46.75 | €67.49 | €88.23 | €108.97 | €129.71 | €150.45 | €171.19 | €191.93 |
.name | €11.85 | €23.70 | €35.55 | €47.40 | €59.25 | €71.10 | €82.95 | €94.80 | €106.65 | €118.50 |
.mobi | €19.76 | €39.52 | €59.28 | €79.04 | €98.80 | €118.56 | €138.32 | €158.08 | €177.84 | €197.60 |
.guru | €2.87* | €30.53 | €58.19 | €85.85 | €113.51 | €141.17 | €168.83 | €196.49 | €224.15 | €251.81 |
.ninja | €6.23* | €24.22 | €42.21 | €60.20 | €78.19 | €96.18 | €114.17 | €132.16 | €150.15 | €168.14 |
.family | €20.74 | €41.48 | €62.22 | €82.96 | €103.70 | €124.44 | €145.18 | €165.92 | €186.66 | €207.40 |
.cc | €22.72 | €45.44 | €68.16 | €90.88 | €113.60 | €136.32 | €159.04 | €181.76 | €204.48 | €227.20 |
.ws | €27.28 | €54.56 | €81.84 | €109.12 | €136.40 | €163.68 | €190.96 | €218.24 | €245.52 | €272.80 |
.be | €6.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | €50.38 | €100.76 | €151.14 | €201.52 | €251.90 | - | - | - | - | - |
.com.mx | €50.38 | €100.76 | €151.14 | €201.52 | €251.90 | - | - | - | - | - |
.org.uk | €6.91 | €15.31 | €23.71 | €32.11 | €40.51 | €48.91 | €57.31 | €65.71 | €74.11 | €82.51 |
.me.uk | €6.91 | €15.31 | €23.71 | €32.11 | €40.51 | €48.91 | €57.31 | €65.71 | €74.11 | €82.51 |
.net.au | - | €28.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | €36.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | €15.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | €17.78 | €35.56 | €53.34 | €71.12 | €88.90 | €106.68 | €124.46 | €142.24 | €160.02 | €177.80 |
.asia | €16.30 | €32.60 | €48.90 | €65.20 | €81.50 | €97.80 | €114.10 | €130.40 | €146.70 | €163.00 |
.net.nz | €19.97 | €39.94 | €59.91 | €79.88 | €99.85 | €119.82 | €139.79 | €159.76 | €179.73 | €199.70 |
.org.nz | €19.97 | €39.94 | €59.91 | €79.88 | €99.85 | €119.82 | €139.79 | €159.76 | €179.73 | €199.70 |
.cn | €6.91 | €17.28 | €27.65 | €38.02 | €48.39 | €58.76 | €69.13 | €79.50 | €89.87 | €100.24 |
.com.cn | €6.91 | €17.28 | €27.65 | €38.02 | €48.39 | €58.76 | €69.13 | €79.50 | €89.87 | €100.24 |
.net.cn | €6.91 | €17.28 | €27.65 | €38.02 | €48.39 | €58.76 | €69.13 | €79.50 | €89.87 | €100.24 |
.org.cn | €6.91 | €17.28 | €27.65 | €38.02 | €48.39 | €58.76 | €69.13 | €79.50 | €89.87 | €100.24 |
.tw | €33.13 | €66.26 | €99.39 | €132.52 | €165.65 | €198.78 | €231.91 | €265.04 | €298.17 | €331.30 |
.com.tw | €33.13 | €66.26 | €99.39 | €132.52 | €165.65 | €198.78 | €231.91 | €265.04 | €298.17 | €331.30 |
.education | €16.31 | €32.62 | €48.93 | €65.24 | €81.55 | €97.86 | €114.17 | €130.48 | €146.79 | €163.10 |
.games | €14.87 | €29.74 | €44.61 | €59.48 | €74.35 | €89.22 | €104.09 | €118.96 | €133.83 | €148.70 |
.church | €24.95 | €49.90 | €74.85 | €99.80 | €124.75 | €149.70 | €174.65 | €199.60 | €224.55 | €249.50 |
.run | €3.35* | €19.66 | €35.97 | €52.28 | €68.59 | €84.90 | €101.21 | €117.52 | €133.83 | €150.14 |
.business | €6.72 | €13.44 | €20.16 | €26.88 | €33.60 | €40.32 | €47.04 | €53.76 | €60.48 | €67.20 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.computer | €12.46* | €37.89 | €63.32 | €88.75 | €114.18 | €139.61 | €165.04 | €190.47 | €215.90 | €241.33 |
.world | €2.87* | €28.30 | €53.73 | €79.16 | €104.59 | €130.02 | €155.45 | €180.88 | €206.31 | €231.74 |
.works | €3.83* | €29.26 | €54.69 | €80.12 | €105.55 | €130.98 | €156.41 | €181.84 | €207.27 | €232.70 |
.team | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.support | €5.27* | €23.02 | €40.77 | €58.52 | €76.27 | €94.02 | €111.77 | €129.52 | €147.27 | €165.02 |
.social | €7.67* | €33.58 | €59.49 | €85.40 | €111.31 | €137.22 | €163.13 | €189.04 | €214.95 | €240.86 |
.cafe | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.farm | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.wine | €6.23* | €47.01 | €87.79 | €128.57 | €169.35 | €210.13 | €250.91 | €291.69 | €332.47 | €373.25 |
.fitness | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.school | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.recipes | €6.23* | €46.05 | €85.87 | €125.69 | €165.51 | €205.33 | €245.15 | €284.97 | €324.79 | €364.61 |
.productions | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.photos | €3.35* | €21.10 | €38.85 | €56.60 | €74.35 | €92.10 | €109.85 | €127.60 | €145.35 | €163.10 |
.photography | €9.11* | €26.86 | €44.61 | €62.36 | €80.11 | €97.86 | €115.61 | €133.36 | €151.11 | €168.86 |
.marketing | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.media | €5.27* | €31.18 | €57.09 | €83.00 | €108.91 | €134.82 | €160.73 | €186.64 | €212.55 | €238.46 |
.coach | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.capital | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.express | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.events | €9.11* | €35.02 | €60.93 | €86.84 | €112.75 | €138.66 | €164.57 | €190.48 | €216.39 | €242.30 |
.academy | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.cool | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.rocks | €5.27* | €17.26 | €29.25 | €41.24 | €53.23 | €65.22 | €77.21 | €89.20 | €101.19 | €113.18 |
.partners | €12.46* | €53.24 | €94.02 | €134.80 | €175.58 | €216.36 | €257.14 | €297.92 | €338.70 | €379.48 |
.ltd | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.international | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.group | €11.99 | €23.98 | €35.97 | €47.96 | €59.95 | €71.94 | €83.93 | €95.92 | €107.91 | €119.90 |
.foundation | €7.67* | €33.58 | €59.49 | €85.40 | €111.31 | €137.22 | €163.13 | €189.04 | €214.95 | €240.86 |
.enterprises | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.consulting | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.bargains | €9.11* | €34.54 | €59.97 | €85.40 | €110.83 | €136.26 | €161.69 | €187.12 | €212.55 | €237.98 |
.cheap | €6.23* | €31.66 | €57.09 | €82.52 | €107.95 | €133.38 | €158.81 | €184.24 | €209.67 | €235.10 |
.coupons | €9.11* | €48.93 | €88.75 | €128.57 | €168.39 | €208.21 | €248.03 | €287.85 | €327.67 | €367.49 |
.forsale | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.sale | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.plus | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.irish | €6.23* | €20.14 | €34.05 | €47.96 | €61.87 | €75.78 | €89.69 | €103.60 | €117.51 | €131.42 |
.engineering | €9.11* | €49.89 | €90.67 | €131.45 | €172.23 | €213.01 | €253.79 | €294.57 | €335.35 | €376.13 |
.expert | €6.23* | €47.01 | €87.79 | €128.57 | €169.35 | €210.13 | €250.91 | €291.69 | €332.47 | €373.25 |
.money | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.estate | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.properties | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.rentals | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.land | €12.46* | €38.37 | €64.28 | €90.19 | €116.10 | €142.01 | €167.92 | €193.83 | €219.74 | €245.65 |
.repair | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.fyi | €6.23* | €23.98 | €41.73 | €59.48 | €77.23 | €94.98 | €112.73 | €130.48 | €148.23 | €165.98 |
.today | €2.87* | €20.62 | €38.37 | €56.12 | €73.87 | €91.62 | €109.37 | €127.12 | €144.87 | €162.62 |
.zone | €6.23* | €32.14 | €58.05 | €83.96 | €109.87 | €135.78 | €161.69 | €187.60 | €213.51 | €239.42 |
.center | €7.67* | €25.42 | €43.17 | €60.92 | €78.67 | €96.42 | €114.17 | €131.92 | €149.67 | €167.42 |
.technology | €5.27* | €22.54 | €39.81 | €57.08 | €74.35 | €91.62 | €108.89 | €126.16 | €143.43 | €160.70 |
.systems | €5.27* | €22.54 | €39.81 | €57.08 | €74.35 | €91.62 | €108.89 | €126.16 | €143.43 | €160.70 |
.software | €12.46* | €37.89 | €63.32 | €88.75 | €114.18 | €139.61 | €165.04 | €190.47 | €215.90 | €241.33 |
.network | €6.23* | €23.50 | €40.77 | €58.04 | €75.31 | €92.58 | €109.85 | €127.12 | €144.39 | €161.66 |
€2.87* | €20.14 | €37.41 | €54.68 | €71.95 | €89.22 | €106.49 | €123.76 | €141.03 | €158.30 | |
.digital | €2.87* | €31.04 | €59.21 | €87.38 | €115.55 | €143.72 | €171.89 | €200.06 | €228.23 | €256.40 |
.com | €11.83 | €23.66 | €35.49 | €47.32 | €59.15 | €70.98 | €82.81 | €94.64 | €106.47 | €118.30 |
.net | €13.76 | €27.52 | €41.28 | €55.04 | €68.80 | €82.56 | €96.32 | €110.08 | €123.84 | €137.60 |
.org | €14.26 | €28.52 | €42.78 | €57.04 | €71.30 | €85.56 | €99.82 | €114.08 | €128.34 | €142.60 |
.info | €14.29 | €28.58 | €42.87 | €57.16 | €71.45 | €85.74 | €100.03 | €114.32 | €128.61 | €142.90 |
.biz | €14.28 | €28.56 | €42.84 | €57.12 | €71.40 | €85.68 | €99.96 | €114.24 | €128.52 | €142.80 |
.us | €9.83 | €19.66 | €29.49 | €39.32 | €49.15 | €58.98 | €68.81 | €78.64 | €88.47 | €98.30 |
.uk | €8.40 | €16.80 | €25.20 | €33.60 | €42.00 | €50.40 | €58.80 | €67.20 | €75.60 | €84.00 |
.co.uk | €8.40 | €16.80 | €25.20 | €33.60 | €42.00 | €50.40 | €58.80 | €67.20 | €75.60 | €84.00 |
.ie | €21.06 | €42.12 | €63.18 | €84.24 | €105.30 | €126.36 | €147.42 | €168.48 | €189.54 | €210.60 |
.ca | €17.55 | €35.10 | €52.65 | €70.20 | €87.75 | €105.30 | €122.85 | €140.40 | €157.95 | €175.50 |
.eu | €8.89 | €17.78 | €26.67 | €35.56 | €44.45 | €53.34 | €62.23 | €71.12 | €80.01 | €88.90 |
.com.au | €13.34 | €26.68 | €40.02 | €53.36 | €66.70 | - | - | - | - | - |
